Bislang wurden 695 Umfragen ausgefüllt.
Im Register wurden 7.403 Patienten erfasst.
6.638 Patienten sind genesen.
| Altersgruppe | Verteilung | ||
| 10 – 19 | 2 | 0,0 % | |
| 20 – 29 | 224 | 3,0 % | |
| 30 – 39 | 568 | 7,7 % | |
| 40 – 49 | 987 | 13,3 % | |
| 50 – 59 | 1.649 | 22,3 % | |
| 60 – 69 | 2.027 | 27,4 % | |
| 70 – 79 | 1.172 | 15,8 % | |
| 80 – 89 | 697 | 9,4 % | |
| 90 – 99 | 77 | 1,0 % | |
| ∑ | 7.403 | ||
Bild nach: Wikimedia Commons. Lizenz: CC BY-SA 2.0 DE
| Bundesland | Verteilung | ||
| Brandenburg | 652 | 8,8 % | |
| Berlin | 771 | 10,4 % | |
| Baden-Württemberg | 965 | 13,0 % | |
| Bayern | 1.211 | 16,4 % | |
| Bremen | 4 | 0,1 % | |
| Hessen | 1.345 | 18,2 % | |
| Hamburg | 126 | 1,7 % | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17 | 0,2 % | |
| Niedersachsen | 345 | 4,7 % | |
| Nordrhein-Westfalen | 725 | 9,8 % | |
| Rheinland-Pfalz | 221 | 3,0 % | |
| Schleswig-Holstein | 89 | 1,2 % | |
| Saarland | 103 | 1,4 % | |
| Sachsen | 640 | 8,6 % | |
| Sachsen-Anhalt | 61 | 0,8 % | |
| Thüringen | 128 | 1,7 % | |
| ∑ | 7.403 | ||
Covid19-Rheuma.de ist eine Initiative der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e.V. und der Professur für Innere Medizin mit Schwerpunkt Rheumatologie der Justus-Liebig Universität Gießen und wird unterstützt durch die Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.